2008年 浦添商【選手権・3回目】

選手 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 出塁率 長打率 OPS
1 伊波 翔悟 5 0.455 22 10 2 0 0 4 0 0 0 1 0 0.455 0.545 1.000
2 山城 一樹 5 0.353 17 6 3 0 0 6 0 2 1 2 1 0.429 0.529 0.958
3 当山 雄矢 3 0.000 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
4 嘉陽 大介 2 0.000 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 仲間 常治 5 0.238 21 5 1 1 0 2 4 1 0 0 0 0.273 0.381 0.654
6 上地 俊樹 5 0.500 12 6 0 1 0 2 2 1 0 9 0 0.538 0.667 1.205
7 一平 4 0.000 6 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.143 0.000 0.143
8 仲里 朝樹 5 0.273 11 3 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0.385 0.455 0.839
9 漢那 修平 5 0.409 22 9 0 1 0 2 2 2 0 0 0 0.458 0.500 0.958
10 宮平 5 0.381 21 8 2 1 0 5 2 0 1 0 0 0.409 0.571 0.981
11 玉城 紀貴 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 上地 時正 1 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
13 新田 5 0.083 12 1 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0.154 0.083 0.237
14 仲村 早人 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 島根 博士 2 0.000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 島袋 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 国吉 一希 2 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 当山 加寿馬 5 0.333 15 5 2 0 0 2 2 3 0 0 0 0.444 0.467 0.911
チーム 5 0.320 169 54 10 5 0 25 19 13 2 17 1 0.373 0.527 0.900

選手 試合 防御率 投球回数 打者数 安打 三振 四球 死球 失点 自責 WHIP
1 伊波 翔悟 5 1.42 38 154 39 30 3 2 16 6 1.16
12 上地 時正 1 2.70 3 1/3 17 3 3 2 2 1 1 2.10
15 島根 博士 2 12.27 3 2/3 18 6 4 1 2 5 5 2.45
チーム 5 2.40 45 189 48 37 6 6 22 12 1.33

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA