第15回全国中等学校優勝野球大会
☆3年連続6回目
選手 | 佐賀中 | |
---|---|---|
1 | 荒木 | 八郎 |
2 | 武富 | 賢吾 |
3 | 堤 | 友司 |
4 | 小宮 | 太郎 |
5 | 橋本 | 幸雄 |
6 | 東島 | 弥太郎 |
7 | 光武 | 春次 |
8 | 藤井 | 一夫 |
9 | 松浦 | 五郎 |
10 | 田中 | 清太郎 |
11 | 伊東 | 正光 |
12 | 庄司 | 辰雄 |
13 | 空閑 | 一次 |
14 | 鶴崎 | 俊篤 |
第14回全国中等学校優勝野球大会
☆2年連続5回目
選手 | 佐賀中 | |
---|---|---|
1 | 荒木 | 八郎 |
2 | 高柳 | 好郎 |
3 | 堤 | 友司 |
4 | 東島 | 弥太郎 |
5 | 山田 | 恒雄 |
6 | 牟田 | 正孝 |
7 | 光武 | 賢吉 |
8 | 光武 | 政治 |
9 | 武富 | 賢吾 |
10 | 田中 | 清太郎 |
11 | 古川 | 貞一 |
12 | 伊東 | 正光 |
第13回全国中等学校優勝野球大会
☆3年ぶり4回目
選手 | 佐賀中 | |
---|---|---|
1 | 荒木 | 八郎 |
2 | 高柳 | 好郎 |
3 | 大串 | 直 |
4 | 中島 | 忠夫 |
5 | 山田 | 恒雄 |
6 | 牟田 | 正孝 |
7 | 光武 | 政治 |
8 | 久米 | 忠二 |
9 | 堤 | 友司 |
10 | 古川 | 貞一 |
11 | 吉岡 | 芳郎 |
第10回全国中等学校優勝野球大会
☆3年連続3回目
選手 | 佐賀中 | |
---|---|---|
1 | 中野 | 博史 |
2 | 沖 | 集司 |
3 | 柿久 | 重功 |
4 | 黒田 | 敏郎 |
5 | 坂田 | 義男 |
6 | 川浪 | 直助 |
7 | 大坪 | 佐苦楽 |
8 | 富石 | 豊松 |
9 | 片淵 | 安次 |
10 | 山口 | 巽 |
11 | 中島 | 忠圧 |
第9回全国中等学校優勝野球大会
☆2年連続2回目
選手 | 佐賀中 | |
---|---|---|
1 | 吉富 | 民夫 |
2 | 藤崎 | 茂太 |
3 | 中野 | 博史 |
4 | 渡辺 | 勝次 |
5 | 坂田 | 義男 |
6 | 川浪 | 直助 |
7 | 太田黒 | 辰彦 |
8 | 富石 | 豊松 |
9 | 沖 | 集司 |
10 | 大坪 | 佐苦楽 |
11 | 黒田 | 敏郎 |
第8回全国中等学校優勝野球大会
☆初出場
選手 | 佐賀中 | |
---|---|---|
1 | 吉富 | 民夫 |
2 | 藤崎 | 茂太 |
3 | 中野 | 博史 |
4 | 北村 | 軍一 |
5 | 坂田 | 義男 |
6 | 渡辺 | 勝次 |
7 | 太田黒 | 辰彦 |
8 | 富石 | 豊松 |
9 | 山本 | 芳郎 |
10 | 沖 | 集司 |
11 | 川浪 | 直助 |