第16回選抜中等学校野球大会
★5年連続11回目
選手 | 平安中 |
---|---|
1 | 上村 正夫 |
2 | 松田 恵夫 |
3 | 木村 千賀夫 |
4 | 光田 四郎 |
5 | 永谷 利幸 |
6 | 古家 武夫 |
7 | 上市 繁雄 |
8 | 竹村 正泰 |
9 | 篠原 貞一 |
10 | 角 道治 |
11 | 中川 義正 |
12 | 大谷 誠一 |
13 | 桃田 次郎 |
第24回全国中等学校優勝野球大会
☆4年連続10回目
選手 | 平安中 |
---|---|
1 | 広瀬 清文 |
2 | 上村 正夫 |
3 | 保井 浩一 |
4 | 古家 武夫 |
5 | 雁瀬 治貞 |
6 | 木村 進一 |
7 | 須山 誠一 |
8 | 木村 実 |
9 | 天川 清三郎 |
10 | 上市 繁雄 |
11 | 角 道治 |
12 | 篠原 貞一 |
13 | 竹村 正泰 |
14 | 光田 四郎 |
第15回選抜中等学校野球大会
★4年連続10回目
選手 | 平安中 |
---|---|
1 | 天川 清三郎 |
2 | 上村 正夫 |
3 | 保井 浩一 |
4 | 古家 武夫 |
5 | 雁瀬 治貞 |
6 | 木村 進一 |
7 | 須山 誠一 |
8 | 木村 実 |
9 | 広瀬 清文 |
10 | 上市 繁雄 |
11 | 篠原 貞一 |
12 | 竹村 正泰 |
第23回全国中等学校優勝野球大会
☆3年連続9回目
選手 | 平安中 |
---|---|
1 | 広瀬 清文 |
2 | 伊東 慶丸 |
3 | 保井 浩一 |
4 | 由利 繁 |
5 | 雁瀬 治貞 |
6 | 木村 進一 |
7 | 古川 義教 |
8 | 北川 英三 |
9 | 富山 包重 |
10 | 天川 清三郎 |
11 | 上村 正夫 |
12 | 沢田 吉隆 |
13 | 角 道治 |
14 | 篠原 貞一 |
第14回選抜中等学校野球大会
★3年連続9回目
選手 | 平安中 |
---|---|
1 | 北川 英三 |
2 | 伊東 慶丸 |
3 | 天川 清三郎 |
4 | 由利 繁 |
5 | 雁瀬 治貞 |
6 | 木村 進一 |
7 | 富山 包重 |
8 | 古川 義教 |
9 | 広瀬 清文 |
10 | 上村 正夫 |
11 | 保井 浩一 |
12 | 木村 実 |
13 | 古家 武夫 |
14 | 須山 誠一 |
第22回全国中等学校優勝野球大会
☆2年連続8回目
選手 | 平安中 | |
---|---|---|
1 | 北川 | 英三 |
2 | 辻井 | 弘 |
3 | 岩本 | 強 |
4 | 由利 | 繁 |
5 | 雁瀬 | 治貞 |
6 | 田中 | 点道 |
7 | 富山 | 包重 |
8 | 天川 | 清三郎 |
9 | 古川 | 義教 |
10 | 伊東 | 慶丸 |
11 | 広瀬 | 清文 |
12 | 木村 | 進一 |
13 | 保井 | 浩一 |
14 | 上村 | 正夫 |
第13回選抜中等学校野球大会
★2年連続8回目
選手 | 平安中 | |
---|---|---|
1 | 北川 | 英三 |
2 | 辻井 | 弘 |
3 | 岩本 | 強 |
4 | 由利 | 繁 |
5 | 雁瀬 | 治貞 |
6 | 田中 | 点道 |
7 | 富山 | 包重 |
8 | 天川 | 清三郎 |
9 | 古川 | 義教 |
10 | 伊東 | 慶丸 |
11 | 山下 | 武雄 |
12 | 加藤 | 功次 |
13 | 広瀬 | 清文 |
14 | 木村 | 進一 |
第21回全国中等学校優勝野球大会
☆2年ぶり7回目
選手 | 平安中 | |
---|---|---|
1 | 高木 | 正雄 |
2 | 辻井 | 弘 |
3 | 宇野 | 錦次 |
4 | 北川 | 英三 |
5 | 岩本 | 強 |
6 | 田中 | 点道 |
7 | 日高 | 得之 |
8 | 富永 | 嘉郎 |
9 | 山本 | 倭一 |
10 | 由利 | 繁 |
11 | 山下 | 武雄 |
12 | 伊東 | 慶丸 |
13 | 雁瀬 | 治貞 |
14 | 天川 | 清三郎 |
第12回選抜中等学校野球大会
★2年ぶり7回目
選手 | 平安中 | |
---|---|---|
1 | 高木 | 正雄 |
2 | 辻井 | 弘 |
3 | 岩本 | 強 |
4 | 田中 | 点道 |
5 | 宇野 | 錦次 |
6 | 北川 | 英三 |
7 | 日高 | 得之 |
8 | 富永 | 嘉郎 |
9 | 山本 | 倭一 |
10 | 天川 | 清三郎 |
11 | 雁瀬 | 治貞 |
12 | 山下 | 武雄 |
13 | 古川 | 義教 |
14 | 富山 | 包重 |
15 | 由利 | 繁 |
第19回全国中等学校優勝野球大会
☆2年ぶり6回目
選手 | 平安中 | |
---|---|---|
1 | 高木 | 正雄 |
2 | 堀添 | 篤麿 |
3 | 奥田 | 武一 |
4 | 光林 | 俊盛 |
5 | 田中 | 藤雄 |
6 | 波利 | 熊雄 |
7 | 半田 | 隆 |
8 | 岡村 | 俊昭 |
9 | 富永 | 嘉郎 |
10 | 山本 | 倭一 |
11 | 村尾 | 年春 |
12 | 宇野 | 錦次 |
13 | 杉森 | 敏夫 |
14 | 日高 | 得之 |
第10回選抜中等学校野球大会
★6年連続6回目
選手 | 平安中 | |
---|---|---|
1 | 高木 | 正雄 |
2 | 堀添 | 篤麿 |
3 | 奥田 | 武一 |
4 | 光林 | 俊盛 |
5 | 田中 | 藤雄 |
6 | 波利 | 熊雄 |
7 | 半田 | 隆 |
8 | 岡村 | 俊昭 |
9 | 富永 | 嘉郎 |
10 | 杉森 | 敏夫 |
11 | 山本 | 倭一 |
12 | 宇野 | 錦次 |
13 | 日高 | 得之 |
14 | 田中 | 点道 |
第9回選抜中等学校野球大会
★5年連続5回目
選手 | 平安中 | |
---|---|---|
1 | 本田 | 親喜 |
2 | 堀添 | 篤麿 |
3 | 田中 | 藤雄 |
4 | 光林 | 俊盛 |
5 | 中村 | 健一 |
6 | 波利 | 熊雄 |
7 | 半田 | 隆 |
8 | 和田 | 智郎 |
9 | 中川 | 伴次郎 |
10 | 岡村 | 俊昭 |
11 | 高木 | 正雄 |
12 | 富永 | 嘉郎 |
13 | 山本 | 勇雄 |
第17回全国中等学校優勝野球大会
☆5年連続5回目
選手 | 平安中 | |
---|---|---|
1 | 伊藤 | 正雄 |
2 | 岡村 | 俊昭 |
3 | 内海 | 五十雄 |
4 | 光林 | 俊盛 |
5 | 中村 | 健一 |
6 | 波利 | 熊雄 |
7 | 和田 | 智郎 |
8 | 本田 | 親喜 |
9 | 中川 | 伴次郎 |
10 | 田中 | 藤雄 |
11 | 山本 | 勇雄 |
12 | 高木 | 正雄 |
13 | 島田 | 孝橘 |
14 | 富永 | 嘉郎 |
第8回選抜中等学校野球大会
★4年連続4回目
選手 | 平安中 | |
---|---|---|
1 | 内海 | 五十雄 |
2 | 岡村 | 俊昭 |
3 | 本田 | 親喜 |
4 | 光林 | 俊盛 |
5 | 中村 | 健一 |
6 | 波利 | 熊雄 |
7 | 和田 | 智郎 |
8 | 伊藤 | 正雄 |
9 | 中川 | 伴次郎 |
10 | 島田 | 孝橘 |
11 | 堀添 | 篤麿 |
12 | 山本 | 勇雄 |
13 | 田中 | 藤雄 |
14 | 青木 | 利夫 |
第16回全国中等学校優勝野球大会
☆4年連続4回目
選手 | 平安中 | |
---|---|---|
1 | 伊藤 | 次郎 |
2 | 中川 | 伴次郎 |
3 | 内海 | 五十雄 |
4 | 波利 | 熊雄 |
5 | 中村 | 健一 |
6 | 稲田 | 照夫 |
7 | 和田 | 智郎 |
8 | 伊藤 | 正雄 |
9 | 岡村 | 俊昭 |
10 | 光林 | 俊盛 |
11 | 青木 | 利夫 |
12 | 田中 | 藤雄 |
13 | 奥田 | 武一 |
14 | 山本 | 勇雄 |
第7回選抜中等学校野球大会
★3年連続3回目
選手 | 平安中 | |
---|---|---|
1 | 伊藤 | 次郎 |
2 | 中川 | 伴次郎 |
3 | 内海 | 五十雄 |
4 | 和田 | 智郎 |
5 | 波利 | 熊雄 |
6 | 稲田 | 照夫 |
7 | 光林 | 俊盛 |
8 | 岡村 | 俊昭 |
9 | 伊藤 | 正雄 |
10 | 中村 | 健一 |
11 | 青木 | 利夫 |
12 | 田中 | 藤雄 |
13 | 奥田 | 武一 |
14 | 山本 | 勇雄 |
第15回全国中等学校優勝野球大会
☆3年連続3回目
選手 | 平安中 | |
---|---|---|
1 | 伊藤 | 次郎 |
2 | 中川 | 伴次郎 |
3 | 内海 | 五十雄 |
4 | 和田 | 智郎 |
5 | 香椎 | 瑞穂 |
6 | 稲田 | 照夫 |
7 | 伊藤 | 正雄 |
8 | 武田 | 和義 |
9 | 岡村 | 俊昭 |
10 | 光林 | 俊盛 |
11 | 波利 | 熊雄 |
12 | 内藤 | 達雄 |
13 | 村上 | 正一 |
14 | 中村 | 健一 |
第6回選抜中等学校野球大会
★2年連続2回目
選手 | 平安中 | |
---|---|---|
1 | 伊藤 | 次郎 |
2 | 伊藤 | 正雄 |
3 | 内海 | 五十雄 |
4 | 中川 | 伴次郎 |
5 | 香椎 | 瑞穂 |
6 | 稲田 | 照夫 |
7 | 岡村 | 俊昭 |
8 | 武田 | 和義 |
9 | 和田 | 智郎 |
10 | 波利 | 熊雄 |
11 | 光林 | 俊盛 |
第14回全国中等学校優勝野球大会
☆2年連続2回目
選手 | 平安中 | |
---|---|---|
1 | 伊藤 | 次郎 |
2 | 西村 | 喜章 |
3 | 内牧 | 雄一 |
4 | 津田 | 忠俊 |
5 | 香椎 | 瑞穂 |
6 | 稲田 | 照夫 |
7 | 伊藤 | 正雄 |
8 | 山本 | 哲貴 |
9 | 内海 | 五十雄 |
10 | 有本 | 一郎 |
11 | 藤岡 | 彰良 |
12 | 手塚 | 泰市 |
13 | 内藤 | 達雄 |
14 | 不二葦 | 淳道 |
第5回選抜中等学校野球大会
★初出場
選手 | 平安中 | |
---|---|---|
1 | 伊藤 | 次郎 |
2 | 西村 | 喜章 |
3 | 内牧 | 雄一 |
4 | 津田 | 忠俊 |
5 | 香椎 | 瑞穂 |
6 | 稲田 | 照夫 |
7 | 伊藤 | 正雄 |
8 | 山本 | 哲貴 |
9 | 遠藤 | 文昭 |
10 | 内海 | 五十雄 |
11 | 有本 | 一郎 |
12 | 藤岡 | 彰良 |
13 | 手塚 | 泰市 |
14 | 内藤 | 達雄 |
第13回全国中等学校優勝野球大会
☆初出場
選手 | 平安中 | |
---|---|---|
1 | 伊藤 | 次郎 |
2 | 結城 | 得民 |
3 | 内牧 | 雄一 |
4 | 稲田 | 照夫 |
5 | 津田 | 忠俊 |
6 | 長谷川 | 利太郎 |
7 | 山本 | 哲貴 |
8 | 棚橋 | 克左右 |
9 | 西村 | 喜章 |
10 | 上田 | 博 |
11 | 佐々木 | 啓 |