第23回全国中等学校優勝野球大会
☆4年ぶり3回目
選手 | 慶応商工 |
---|---|
1 | 白木 義一郎 |
2 | 柿沼 広重 |
3 | 金津 金義 |
4 | 田村 益男 |
5 | 内木 秀男 |
6 | 折田 兼信 |
7 | 須崎 一夫 |
8 | 安井 義郎 |
9 | 綱島 三郎 |
10 | 八木沢 吉夫 |
11 | 臼倉 晃一郎 |
12 | 内木 重男 |
13 | 石川 雅久 |
14 | 甲斐 浩 |
第14回選抜中等学校野球大会
★8年ぶり2回目
選手 | 慶応商工 | |
---|---|---|
1 | 白木 | 義一郎 |
2 | 柿沼 | 広重 |
3 | 金津 | 金義 |
4 | 田村 | 益男 |
5 | 臼倉 | 晃一郎 |
6 | 内木 | 秀男 |
7 | 須崎 | 一夫 |
8 | 安井 | 義郎 |
9 | 八木沢 | 吉夫 |
10 | 折田 | 兼信 |
11 | 内木 | 重男 |
12 | 小林 | 博 |
13 | 吉田 | 勝 |
14 | 綱島 | 勇 |
15 | 千葉 | 修造 |
第19回全国中等学校優勝野球大会
☆4年ぶり2回目
選手 | 慶応商工 | |
---|---|---|
1 | 笠倉 | 宏之 |
2 | 綱島 | 重寿 |
3 | 波多野 | 邵矣 |
4 | 大槻 | 守治 |
5 | 荒井 | 鋭夫 |
6 | 岸上 | 就一 |
7 | 吉川 | 蔵吉 |
8 | 佐藤 | 喜久雄 |
9 | 石井 | 勇次郎 |
10 | 折田 | 兼秀 |
11 | 丹羽 | 充博 |
12 | 森田 | 栄太郎 |
13 | 秋谷 | 三郎 |
14 | 大島 | 辰雄 |
第15回全国中等学校優勝野球大会
☆初出場
選手 | 慶応商工 | |
---|---|---|
1 | 新妻 | 広光 |
2 | 黒崎 | 数馬 |
3 | 北村 | 信義 |
4 | 松本 | 正吾 |
5 | 草間 | 広吉 |
6 | 横沢 | 七郎 |
7 | 藤井 | 武夫 |
8 | 白井 | 政幸 |
9 | 深井 | 清 |
10 | 川口 | 真一郎 |
11 | 松永 | 英一 |
12 | 下条 | 金吾 |
第6回選抜中等学校野球大会
★初出場
選手 | 慶応商工 | |
---|---|---|
1 | 藤井 | 武夫 |
2 | 黒崎 | 数馬 |
3 | 北村 | 信義 |
4 | 松本 | 正吾 |
5 | 草間 | 広吉 |
6 | 横沢 | 七郎 |
7 | 白井 | 政幸 |
8 | 新妻 | 広光 |
9 | 深井 | 清 |
10 | 川口 | 真一郎 |