第22回全国中等学校優勝野球大会
☆2年連続4回目
選手 | 千葉中 | |
---|---|---|
1 | 巻口 | 平八郎 |
2 | 小椰 | 勇 |
3 | 岩井 | 一 |
4 | 中村 | 清吉 |
5 | 飯島 | 滋弥 |
6 | 山中 | 恭三 |
7 | 藤原 | 朗 |
8 | 金親 | 輝夫 |
9 | 中村 | 尚武 |
10 | 佐久間 | 節 |
11 | 鎌形 | 茂 |
12 | 井上 | 三四郎 |
13 | 高橋 | 信行 |
14 | 富江 | 正成 |
第21回全国中等学校優勝野球大会
☆3年ぶり3回目
選手 | 千葉中 | |
---|---|---|
1 | 巻口 | 平八郎 |
2 | 羽野 | 恒美 |
3 | 鈴木 | 駿 |
4 | 飯島 | 滋弥 |
5 | 西田 | 清 |
6 | 川又 | 忠三 |
7 | 吉田 | 一雄 |
8 | 小林 | 猛 |
9 | 岩井 | 一 |
10 | 小椰 | 勇 |
11 | 山中 | 恭三 |
12 | 金親 | 輝夫 |
13 | 藤原 | 朗 |
14 | 中村 | 清吉 |
第18回全国中等学校優勝野球大会
☆2年連続2回目
選手 | 千葉中 | |
---|---|---|
1 | 石井 | 秋雄 |
2 | 内山 | 忠雄 |
3 | 北川 | 透 |
4 | 山越 | 啓司 |
5 | 高橋 | 保長 |
6 | 坪井 | 春雄 |
7 | 伊藤 | 健太郎 |
8 | 小西 | 栄 |
9 | 大熊 | 利夫 |
10 | 中村 | 喜一 |
11 | 赤塚 | 栄司 |
12 | 羽野 | 恒美 |
13 | 永岡 | 無年 |
14 | 遠藤 | 統一 |
第17回全国中等学校優勝野球大会
☆初出場
選手 | 千葉中 | |
---|---|---|
1 | 石井 | 秋雄 |
2 | 内山 | 忠雄 |
3 | 北川 | 透 |
4 | 山越 | 啓司 |
5 | 高橋 | 保長 |
6 | 坪井 | 春雄 |
7 | 伊藤 | 健太郎 |
8 | 池田 | 繁 |
9 | 大熊 | 利夫 |
10 | 中村 | 喜一 |
11 | 赤塚 | 栄司 |
12 | 永岡 | 無年 |
13 | 石橋 | 創 |