選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡田 | 俊哉 | 3 | 0.083 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.077 | 0.083 | 0.160 | |||||||||||||||||||
2 | 平野 | 晃土 | 3 | 0.300 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.400 | 0.700 | |||||||||||||||||||
3 | 山本 | 定寛 | 3 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | |||||||||||||||||||
4 | 岩佐戸 | 龍 | 3 | 0.333 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.417 | 0.801 | |||||||||||||||||||
5 | 瀬戸 | 佑典 | 3 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | |||||||||||||||||||
6 | 北畠 | 良真 | 3 | 0.364 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.455 | 0.818 | |||||||||||||||||||
7 | 大畑 | 勇 | 3 | 0.400 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.538 | 0.500 | 1.038 | |||||||||||||||||||
8 | 城山 | 晃典 | 3 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
9 | 西川 | 遥輝 | 3 | 0.333 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.385 | 0.583 | 0.968 | |||||||||||||||||||
10 | 吉元 | 裕 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
11 | 門口 | 建延 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 岡本 | 瞬 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 外浜 | 雄司 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
14 | 左向 | 勇登 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |||||||||||||||||||
15 | 三宅 | 亮伸 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
16 | 橋本 | 昌樹 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 喜多 | 健志郎 | 2 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | |||||||||||||||||||
18 | 道端 | 俊輔 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
チーム | 3 |
0.237 |
97 |
23 |
8 |
0 |
0 |
11 |
20 |
6 |
0 |
4 |
2 |
2 |
0.276 |
0.320 |
0.596 |
選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡田 | 俊哉 | 3 | 2.00 | 27 | 113 | 22 | 28 | 6 | 3 | 9 | 6 | 1.15 | |||||||||||||
チーム | 3 |
2.00 |
27 |
113 |
22 |
28 |
6 |
3 |
9 |
6 |
1.15 |