大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第90回選手権 | 3 | 0.462 | 13 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.462 | 0.846 | 1.308 | |||||||||||||||||
第91回選手権 | 3 | 0.333 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.385 | 0.583 | 0.968 | |||||||||||||||||
第82回選抜 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.900 | |||||||||||||||||
第92回選手権 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | |||||||||||||||||
通算 | 9 |
0.333 |
36 |
12 |
4 |
3 |
0 |
8 |
5 |
4 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0.400 |
0.611 |
1.011 |