大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第80回選抜 | 試合出場なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第81回選抜 | 試合出場なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第91回選手権 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
通算 | 1 |
0.000 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第80回選抜 | 登板なし | |||||||||||||||||||||
第81回選抜 | 登板なし | |||||||||||||||||||||
第91回選手権 | 1 | 0.00 | 3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | |||||||||||
通算 | 1 |
0.00 |
3 |
10 |
2 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.67 |