選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阪本 | 寛典 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
2 | 林 | 宏貴 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
3 | 松田 | 泰典 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | |||||||||||||||||||
4 | 黒田 | 修平 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
5 | 土屋 | 治信 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
6 | 池田 | 直人 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
7 | 住友 | 敬典 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
8 | 堀井 | 悠平 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | |||||||||||||||||||
9 | 斎藤 | 尭也 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
10 | 百 | 悠作 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
11 | 北岡 | 諒 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 佐木川 | 良 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 河野 | 将樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
14 | 八木 | 陵介 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
15 | 林 | 大輔 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
16 | 山根 | 浩明 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 佐藤 | 匡史 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 和田 | 剛至 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
チーム | 1 |
0.125 |
32 |
4 |
1 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0.176 |
0.156 |
0.333 |
選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阪本 | 寛典 | 1 | 1.13 | 8 | 30 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.63 | |||||||||||||
チーム | 1 |
1.13 |
8 |
30 |
3 |
6 |
2 |
0 |
2 |
1 |
0.63 |