選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公文 | 克彦 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.333 | 0.889 | |||||||||||||||||||
2 | 木下 | 拓哉 | 2 | 0.500 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.625 | 1.181 | |||||||||||||||||||
3 | 大石 | 泰輔 | 2 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |||||||||||||||||||
4 | 田中 | 勇士 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.583 | |||||||||||||||||||
5 | 吉井 | 純平 | 2 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.750 | |||||||||||||||||||
6 | 西岡 | 陸 | 2 | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.600 | |||||||||||||||||||
7 | 岡本 | 勇也 | 2 | 0.556 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.556 | 0.556 | 1.111 | |||||||||||||||||||
8 | 浜口 | 健斗 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.167 | 0.542 | |||||||||||||||||||
9 | 和田 | 涼 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | |||||||||||||||||||
10 | 滝平 | 祥史 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
11 | 筒井 | 太智 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 国沢 | 将文 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 下山 | 達也 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
14 | 中沢 | 佑介 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
15 | 国沢 | 崇人 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
16 | 藤井 | 厚 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 植野 | 由嗣 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 池知 | 佑也 | 2 | 0.364 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.636 | 1.000 | |||||||||||||||||||
チーム | 2 |
0.347 |
72 |
25 |
5 |
0 |
0 |
15 |
12 |
6 |
4 |
3 |
0 |
1 |
0.427 |
0.417 |
0.843 |
選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公文 | 克彦 | 2 | 6.00 | 15 | 67 | 21 | 17 | 4 | 1 | 10 | 10 | 1.73 | |||||||||||||
10 | 滝平 | 祥史 | 1 | 0.00 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||||||||||||
チーム | 2 |
5.29 |
17 |
74 |
23 |
18 |
4 |
1 |
10 |
10 |
1.65 |