大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第90回選手権 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
第91回選手権 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.333 | 0.889 | |||||||||||||||||
通算 | 3 |
0.250 |
8 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0.455 |
0.250 |
0.705 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第90回選手権 | 1 | 6.75 | 4 | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2.00 | |||||||||||
第91回選手権 | 2 | 6.00 | 15 | 67 | 21 | 17 | 4 | 1 | 10 | 10 | 1.73 | |||||||||||
通算 | 3 |
6.16 |
19 |
87 |
26 |
19 |
6 |
2 |
13 |
13 |
1.79 |