第81回選抜
選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野口 | 昂平 | 2 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |||||||||||||||||||
2 | 阿部 | 弘樹 | 2 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.571 | 0.500 | 1.071 | |||||||||||||||||||
3 | 畑田 | 理樹 | 2 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | |||||||||||||||||||
4 | 砂川 | 哲平 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | |||||||||||||||||||
5 | 今宮 | 健太 | 2 | 0.500 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.625 | 1.125 | |||||||||||||||||||
6 | 篠川 | 拓也 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.571 | |||||||||||||||||||
7 | 松本 | 拓真 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.571 | 0.857 | |||||||||||||||||||
8 | 河野 | 凌太 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.143 | 0.393 | |||||||||||||||||||
9 | 平井 | 徹 | 2 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.556 | 0.889 | |||||||||||||||||||
10 | 山野 | 恭介 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
11 | 牛草 | 淳一朗 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 増成 | 両 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 木森 | 恭平 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
14 | 福田 | 翔吾 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
15 | 沼口 | 泰也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
16 | 鈴木 | 綾二 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 寿 | 雄大 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 才巻 | 慎平 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
チーム | 2 |
0.286 |
63 |
18 |
1 |
2 |
0 |
5 |
18 |
3 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0.318 |
0.413 |
0.731 |
選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野口 | 昂平 | 2 | 2.61 | 10 1/3 | 39 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.77 | |||||||||||||
6 | 今宮 | 健太 | 2 | 6.75 | 2 2/3 | 14 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2.25 | |||||||||||||
10 | 山野 | 恭平 | 1 | 0.00 | 4 | 14 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | |||||||||||||
チーム | 2 |
2.65 |
17 |
67 |
9 |
14 |
4 |
3 |
5 |
5 |
0.94 |
第91回選手権
選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野口 | 昂平 | 4 | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.600 | |||||||||||||||||||
2 | 阿部 | 弘樹 | 4 | 0.286 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.421 | 0.500 | 0.921 | |||||||||||||||||||
3 | 松本 | 拓真 | 3 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.286 | 0.661 | |||||||||||||||||||
4 | 砂川 | 哲平 | 4 | 0.333 | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.368 | 0.500 | 0.868 | |||||||||||||||||||
5 | 稲垣 | 翔太 | 4 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.100 | 0.300 | 0.400 | |||||||||||||||||||
6 | 今宮 | 健太 | 4 | 0.429 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.556 | 0.643 | 1.198 | |||||||||||||||||||
7 | 才巻 | 慎平 | 4 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.375 | 0.819 | |||||||||||||||||||
8 | 河野 | 凌太 | 4 | 0.214 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.368 | 0.500 | 0.868 | |||||||||||||||||||
9 | 平井 | 徹 | 4 | 0.158 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.158 | 0.158 | 0.316 | |||||||||||||||||||
10 | 山野 | 恭介 | 2 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | |||||||||||||||||||
11 | 梶原 | 隆宏 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 畑田 | 理樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 沼口 | 泰也 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
14 | 増成 | 両 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
15 | 木森 | 恭平 | 3 | 0.333 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.385 | 0.417 | 0.801 | |||||||||||||||||||
16 | 篠川 | 拓也 | 3 | 0.091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0.182 | |||||||||||||||||||
17 | 鈴木 | 綾二 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 寿 | 雄大 | 3 | 0.500 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.667 | 1.238 | |||||||||||||||||||
チーム | 4 |
0.272 |
147 |
40 |
7 |
2 |
2 |
22 |
27 |
14 |
4 |
6 |
2 |
5 |
0.347 |
0.388 |
0.735 |
選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野口 | 昂平 | 4 | 1.65 | 16 1/3 | 20 | 17 | 10 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1.35 | |||||||||||||
6 | 今宮 | 健太 | 3 | 4.58 | 17 2/3 | 72 | 16 | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1.13 | |||||||||||||
10 | 山野 | 恭平 | 2 | 3.00 | 6 | 25 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.33 | |||||||||||||
チーム | 4 |
3.15 |
40 |
117 |
39 |
31 |
7 |
4 |
16 |
14 |
1.25 |