大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第81回選抜 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
第91回選手権 | 2 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | |||||||||||||||||
通算 | 3 |
0.200 |
5 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0.333 |
0.200 |
0.533 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第81回選抜 | 1 | 0.00 | 4 | 14 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | |||||||||||
第91回選手権 | 2 | 3.00 | 6 | 25 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.33 | |||||||||||
通算 | 3 |
1.80 |
10 |
39 |
7 |
11 |
2 |
1 |
2 |
2 |
1.00 |