大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第81回選抜 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
第91回選手権 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | |||||||||||||||||
第82回選抜 | 5 | 0.565 | 23 | 13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.600 | 0.696 | 1.296 | |||||||||||||||||
第92回選手権 | 6 | 0.480 | 25 | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.536 | 0.680 | 1.216 | |||||||||||||||||
通算 | 13 |
0.490 |
51 |
25 |
1 |
2 |
1 |
11 |
4 |
5 |
1 |
2 |
0 |
5 |
0.544 |
0.647 |
1.191 |