大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第91回選手権 | 試合出場なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第82回選抜 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | |||||||||||||||||
通算 | 2 |
0.000 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.250 |
0.000 |
0.250 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第91回選手権 | 登板なし | |||||||||||||||||||||
第82回選抜 | 2 | 5.19 | 8 2/3 | 39 | 11 | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1.96 | |||||||||||
通算 | 2 |
5.19 |
8 2/3 |
39 |
11 |
2 |
6 |
0 |
6 |
5 |
1.96 |