第25回全国中等学校優勝野球大会
☆初出場
選手 | 東邦商 |
---|---|
1 | 平野 錦造 |
2 | 池端 忠男 |
3 | 間瀬 貞三 |
4 | 加藤 芳男 |
5 | 前川 正義 |
6 | 猪子 利男 |
7 | 森下 博 |
8 | 加藤 幸一 |
9 | 早川 文男 |
10 | 犬飼 達郎 |
11 | 玉置 玉一 |
12 | 曽波 久男 |
13 | 大浅 達夫 |
14 | 尾崎 律男 |
第16回選抜中等学校野球大会
★6年連続6回目
選手 | 東邦商 |
---|---|
1 | 松本 貞一 |
2 | 神戸 皓昌 |
3 | 長尾 芳夫 |
4 | 服部 一郎 |
5 | 竹内 功 |
6 | 猪子 利男 |
7 | 崔玉 義夫 |
8 | 加藤 幸一 |
9 | 久野 欽平 |
10 | 森下 博 |
11 | 加藤 芳男 |
12 | 平野 錦造 |
第15回選抜中等学校野球大会
★5年連続5回目
選手 | 東邦商 |
---|---|
1 | 久野 欽平 |
2 | 日比野 武 |
3 | 長尾 芳夫 |
4 | 服部 一郎 |
5 | 竹内 功 |
6 | 前島 直吉 |
7 | 崔玉 義夫 |
8 | 田島 章 |
9 | 松本 貞一 |
10 | 浜島 浦一 |
11 | 加藤 幸一 |
12 | 神戸 皓昌 |
第14回選抜中等学校野球大会
★4年連続4回目
選手 | 東邦商 | |
---|---|---|
1 | 松本 | 貞一 |
2 | 日比野 | 武 |
3 | 中村 | 敏彦 |
4 | 服部 | 一郎 |
5 | 森下 | 銀平 |
6 | 前島 | 直吉 |
7 | 竹内 | 功 |
8 | 後藤 | 保雄 |
9 | 長尾 | 芳夫 |
10 | 室田 | 隆二 |
11 | 神戸 | 皓昌 |
12 | 田島 | 章 |
13 | 久野 | 欣幸 |
第13回選抜中等学校野球大会
★3年連続3回目
選手 | 東邦商 | |
---|---|---|
1 | 立谷 | 順一 |
2 | 渡辺 | 利吉 |
3 | 中村 | 敏彦 |
4 | 岡田 | 福吉 |
5 | 後藤 | 保雄 |
6 | 池田 | 一夫 |
7 | 伊藤 | 義雄 |
8 | 森下 | 欽平 |
9 | 長阪 | 信一 |
10 | 小柳 | 勇 |
11 | 日比野 | 武 |
12 | 前島 | 直吉 |
13 | 伊藤 | 忠雄 |
14 | 田島 | 章 |
第12回選抜中等学校野球大会
★2年連続2回目
選手 | 東邦商 | |
---|---|---|
1 | 熊谷 | 直之 |
2 | 渡辺 | 利吉 |
3 | 村上 | 一治 |
4 | 岡田 | 福吉 |
5 | 後藤 | 保雄 |
6 | 池田 | 一夫 |
7 | 安井 | 鍵太郎 |
8 | 高木 | 良雄 |
9 | 立谷 | 順一 |
10 | 長阪 | 信一 |
11 | 伊藤 | 義雄 |
12 | 森下 | 欽平 |
第11回選抜中等学校野球大会
★初出場
選手 | 東邦商 | |
---|---|---|
1 | 立谷 | 順一 |
2 | 渡辺 | 利吉 |
3 | 村上 | 一治 |
4 | 岡田 | 福吉 |
5 | 熊谷 | 直之 |
6 | 浅井 | 良治 |
7 | 片岡 | 博国 |
8 | 河瀬 | 幸介 |
9 | 安井 | 鍵太郎 |
10 | 池田 | 一夫 |
11 | 高木 | 良雄 |
12 | 長阪 | 信一 |