大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第82回選抜 | 1回戦 | 〇 | 4 | – | 0 | 前橋工 | 群馬県 |
〃 | 2回戦 | ● | 0 | – | 1 | 広陵 | 広島県 |
守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
三 | 佐藤 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 1.016 |
中 | 稲垣 | 0.125 | 0 | 1 | 0 | 0.597 |
遊 | 長嶺 | 0.333 |
0 | 2 | 2 |
1.000 |
捕 | 伊比井 | 0.500 |
0 | 0 | 0 | 1.125 |
二 | 浮田 | 0.000 | 0 | 0 | 2 |
0.167 |
右 | 楠 | 0.333 |
0 | 0 | 0 | 0.667 |
一 | 新見 | 0.143 | 0 | 1 | 0 | 0.286 |
投 | 浜田 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
左 | 石山 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浜田 | 智博 | 2 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.000 | 0.143 | |||||||||||||||||||
2 | 伊比井 | 悠嗣 | 2 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.500 | 1.125 | |||||||||||||||||||
3 | 新見 | 航希 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | |||||||||||||||||||
4 | 浮田 | 仁 | 2 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | |||||||||||||||||||
5 | 佐藤 | 亮 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.571 | 1.016 | |||||||||||||||||||
6 | 長嶺 | 修平 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |||||||||||||||||||
7 | 石山 | 和磨 | 2 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
8 | 稲垣 | 湧弥 | 2 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.375 | 0.597 | |||||||||||||||||||
9 | 楠 | 央貴 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |||||||||||||||||||
10 | 貫 | 直人 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
11 | 土持 | 弘誉 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 岡本 | 直樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 広沢 | 直人 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
14 | 井上 | 雅貴 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
15 | 与那 | 輝大 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
16 | 谷口 | 雄大 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 椎葉 | 圭介 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 成岡 | 秀典 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
チーム | 2 |
0.193 |
57 |
11 |
1 |
2 |
0 |
4 |
14 |
6 |
3 |
3 |
0 |
4 |
0.303 |
0.281 |
0.584 |
選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浜田 | 智博 | 2 | 0.53 | 17 | 64 | 10 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.82 | |||||||||||||
チーム | 2 |
0.53 |
17 |
64 |
10 |
13 |
3 |
1 |
1 |
1 |
0.82 |