大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第92回選手権 | 1回戦 | 〇 | 8 | – | 4 | 英明 | 香川県 |
〃 | 2回戦 | ● | 2 | – | 10 | 成田 | 千葉県 |
守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
中 | 下畑 | 0.333 |
0 | 1 | 0 | 0.667 |
遊 | 藤田 | 0.375 |
0 | 3 |
0 | 1.125 |
右 | 佐々木周 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.125 |
一 | 田中 | 0.125 | 0 | 1 | 0 | 0.250 |
左 | 宮崎 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0.393 |
二 | 中村 | 0.500 |
0 | 3 |
1 | 1.500 |
三 | 豊川 | 0.286 | 0 | 1 | 0 | 0.571 |
捕 | 小笠原 | 0.625 |
0 | 0 | 2 |
1.375 |
投 | 中山 | 0.400 |
0 | 0 | 0 | 0.800 |
選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中山 | 勇也 | 2 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | |||||||||||||||||||
2 | 小笠原 | 拓也 | 2 | 0.625 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.625 | 0.750 | 1.375 | |||||||||||||||||||
3 | 田中 | 大樹 | 2 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | |||||||||||||||||||
4 | 中村 | 晃大 | 2 | 0.500 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | |||||||||||||||||||
5 | 豊川 | 祐貴 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.571 | |||||||||||||||||||
6 | 藤田 | 紘史 | 2 | 0.375 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.750 | 1.125 | |||||||||||||||||||
7 | 宮崎 | 隆輝 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.143 | 0.393 | |||||||||||||||||||
8 | 下畑 | 大輝 | 2 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |||||||||||||||||||
9 | 佐々木 | 周平 | 2 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.000 | 0.125 | |||||||||||||||||||
10 | 紅谷 | 翔 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
11 | 上平 | 聖也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 佐々木 | 基将 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 野藤 | 龍 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
14 | 佐々木 | 涼輔 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
15 | 上沢 | 輝洸 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
16 | 津取場 | 亮 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 久保田 | 正志 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |||||||||||||||||||
18 | 玉田 | 尚也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
チーム | 2 |
0.324 |
68 |
22 |
4 |
2 |
0 |
9 |
18 |
1 |
1 |
2 |
0 |
3 |
0.343 |
0.441 |
0.784 |
選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中山 | 勇也 | 2 | 6.50 | 18 | 86 | 21 | 16 | 6 | 2 | 14 | 13 | 1.61 | |||||||||||||
チーム | 2 |
6.50 |
18 |
86 |
21 |
16 |
6 |
2 |
14 |
13 |
1.61 |