きむら・けんご
大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第90回選手権 | 3 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||
第92回選手権 | 3 | 0.214 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.214 | 0.286 | 0.500 | |||||||||||||||||
通算 | 6 |
0.227 |
22 |
5 |
1 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0.227 |
0.273 |
0.500 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第90回選手権 | 3 | 1.35 | 13 1/3 | 56 | 9 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1.35 | |||||||||||
第92回選手権 | 3 | 7.24 | 13 2/3 | 67 | 17 | 14 | 7 | 2 | 12 | 11 | 1.90 | |||||||||||
通算 | 6 |
4.33 |
27 |
123 |
26 |
21 |
15 |
3 |
15 |
13 |
1.63 |