第22回全国中等学校優勝野球大会
☆2年連続2回目
選手 | 育英商 | |
---|---|---|
1 | 佐藤 | 平七 |
2 | 西谷 | 俊 |
3 | 黒田 | 千代一 |
4 | 松岡 | 甲二 |
5 | 関野 | 利信 |
6 | 酒沢 | 政夫 |
7 | 中橋 | 留雄 |
8 | 辰巳 | 実好 |
9 | 花内 | 美三男 |
10 | 加藤 | 栄市 |
11 | 織部 | 由三 |
12 | 黒田 | 正太郎 |
13 | 竹内 | 信也 |
14 | 木下 | 直一 |
第13回選抜中等学校野球大会
★2年連続2回目
選手 | 育英商 | |
---|---|---|
1 | 佐藤 | 平七 |
2 | 西谷 | 俊 |
3 | 黒田 | 千代一 |
4 | 松岡 | 甲二 |
5 | 中橋 | 留雄 |
6 | 酒沢 | 政夫 |
7 | 加藤 | 栄市 |
8 | 辰巳 | 実好 |
9 | 花内 | 美三男 |
10 | 黒田 | 正太郎 |
11 | 佐藤 | 賢一 |
12 | 竹内 | 信也 |
13 | 関野 | 利信 |
14 | 大谷 | 国雄 |
第21回全国中等学校優勝野球大会
☆初出場
選手 | 育英商 | |
---|---|---|
1 | 佐藤 | 平七 |
2 | 西谷 | 俊 |
3 | 黒田 | 千代一 |
4 | 三段 | 信雄 |
5 | 田代 | 清二 |
6 | 酒沢 | 政夫 |
7 | 辰巳 | 実好 |
8 | 中橋 | 留雄 |
9 | 加藤 | 栄市 |
10 | 花内 | 美三男 |
11 | 松岡 | 甲二 |
12 | 佐藤 | 賢之助 |
13 | 黒田 | 正太郎 |
14 | 竹内 | 信也 |
第12回選抜中等学校野球大会
★初出場
選手 | 育英商 | |
---|---|---|
1 | 佐藤 | 平七 |
2 | 西谷 | 俊 |
3 | 黒田 | 千代一 |
4 | 三段 | 信雄 |
5 | 酒沢 | 政夫 |
6 | 田代 | 清二 |
7 | 辰巳 | 実好 |
8 | 中橋 | 留雄 |
9 | 加藤 | 栄市 |
10 | 花内 | 美三男 |
11 | 周野 | 利信 |
12 | 大谷 | 国雄 |
13 | 藤本 | 九州男 |
14 | 丸岡 | 義雄 |
15 | 松岡 | 甲二 |