大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第90回選手権 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
第92回選手権 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.429 | 0.804 | |||||||||||||||||
通算 | 3 |
0.286 |
7 |
2 |
1 |
0 |
0 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.375 |
0.429 |
0.804 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第90回選手権 | 1 | ーーー | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ーーー | |||||||||||
第92回選手権 | 2 | 2.57 | 14 | 60 | 10 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1.36 | |||||||||||
通算 | 3 |
2.57 |
14 |
63 |
11 |
7 |
9 |
2 |
4 |
4 |
1.57 |