大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第82回選抜 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
第92回選手権 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | |||||||||||||||||
通算 | 4 |
0.000 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.500 |
0.000 |
0.500 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第82回選抜 | 2 | 0.00 | 2 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | |||||||||||
第92回選手権 | 2 | 5.40 | 8 1/3 | 37 | 15 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1.92 | |||||||||||
通算 | 4 |
4.35 |
10 1/3 |
47 |
15 |
5 |
3 |
1 |
9 |
5 |
1.84 |