大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第82回選抜 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.250 | |||||||||||||||||
第92回選手権 | 1 | 0.600 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 1.600 | 2.200 | |||||||||||||||||
第93回選手権 | 2 | 0.750 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0.750 | 1.528 | |||||||||||||||||
通算 | 4 |
0.647 |
17 |
11 |
3 |
0 |
1 |
5 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.667 |
1.000 |
1.667 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第82回選抜 | 1 | 1.13 | 8 | 32 | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1.13 | |||||||||||
第92回選手権 | 1 | 3.00 | 9 | 48 | 11 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2.33 | |||||||||||
第93回選手権 | 2 | 3.29 | 13 2/3 | 58 | 10 | 12 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1.32 | |||||||||||
通算 | 4 |
2.64 |
30 2/3 |
138 |
24 |
25 |
16 |
8 |
13 |
9 |
1.57 |