大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第83回選抜 | 1回戦 | 〇 | 4 | – | 0 | 総合技術 | 広島県 |
〃 | 2回戦 | 〇 | 8 | – | 2 | 九州学院 | 熊本県 |
〃 | 準々決勝 | 〇 | 10 | – | 3 | 智弁和歌山 | 和歌山県 |
〃 | 準決勝 | ● | 2 | – | 16 | 東海大相模 | 神奈川県 |
守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
中 | 海部 |
0.348 |
0 | 5 | 0 | 0.799 |
二 | 正木 |
0.190 | 0 | 1 | 0 | 0.381 |
遊 | 石井 |
0.222 | 0 | 3 | 0 | 0.645 |
一 | 桝井 | 0.400 |
0 | 1 | 0 | 1.004 |
左 | 大西 |
0.261 | 0 | 5 |
0 | 0.565 |
捕 | 坂本 |
0.318 | 0 | 3 | 0 | 0.855 |
三 | 熊本 | 0.286 | 0 | 1 | 0 | 0.690 |
右 | 原田 | 0.333 |
0 | 1 | 0 | 0.800 |
投 | 飯塚 |
0.250 | 0 | 3 | 0 | 0.500 |
※成績は甲子園通算
試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飯塚 | 孝史 | 3 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |||||||||||||||||||
2 | 坂本 | 誠志郎 | 4 | 0.267 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0.400 | 0.789 | |||||||||||||||||||
3 | 桝井 | 翔太 | 4 | 0.400 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.471 | 0.533 | 1.004 | |||||||||||||||||||
4 | 正木 | 健太郎 | 4 | 0.286 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.571 | |||||||||||||||||||
5 | 小保根 | 誠 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | |||||||||||||||||||
6 | 石井 | 元 | 4 | 0.267 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.450 | 0.267 | 0.717 | |||||||||||||||||||
7 | 大西 | 晃平 | 4 | 0.313 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.313 | 0.375 | 0.688 | |||||||||||||||||||
8 | 海部 | 大斗 | 4 | 0.353 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.450 | 0.412 | 0.862 | |||||||||||||||||||
9 | 原田 | 涼平 | 4 | 0.333 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0.333 | 0.800 | |||||||||||||||||||
10 | 原 | 将太 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
11 | 星田 | 真之介 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 永田 | 勇翔 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | |||||||||||||||||||
13 | 野村 | 惇 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
14 | 岸本 | 瑞樹 | 4 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
15 | 松山 | 太郎 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
16 | 熊本 | 颯 | 4 | 0.286 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.357 | 0.690 | |||||||||||||||||||
17 | 浜石 | 拓海 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 渡辺 | 真也 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
チーム | 4 |
0.300 |
130 |
39 |
5 |
1 |
0 |
20 |
20 |
13 |
6 |
13 |
0 |
0 |
0.389 |
0.354 |
0.743 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飯塚 | 孝史 | 3 | 3.52 | 23 | 100 | 26 | 14 | 9 | 0 | 11 | 9 | 1.52 | |||||||||||||
10 | 原 | 将太 | 1 | 33.75 | 1 1/3 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4.50 | |||||||||||||
11 | 星田 | 真之介 | 1 | 0.00 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
18 | 渡辺 | 真也 | 2 | 3.97 | 11 1/3 | 43 | 8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1.06 | |||||||||||||
チーム | 4 |
4.75 |
36 |
154 |
39 |
23 |
11 |
3 |
21 |
19 |
1.47 |