大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第92回選手権 | 2 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | |||||||||||||||||
第83回選抜 | 3 | 0.250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||
通算 | 5 |
0.267 |
15 |
4 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0.267 |
0.333 |
0.600 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第92回選手権 | 2 | 3.86 | 7 | 33 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1.86 | |||||||||||
第83回選抜 | 3 | 2.00 | 27 | 118 | 25 | 23 | 10 | 2 | 7 | 6 | 1.37 | |||||||||||
通算 | 5 |
2.38 |
34 |
151 |
34 |
28 |
12 |
4 |
11 |
9 |
1.47 |