大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第92回選手権 | 3 | 0.500 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.700 | 1.200 | |||||||||||||||||
第83回選抜 | 5 | 0.222 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.556 | 0.919 | |||||||||||||||||
第93回選手権 | 1 | 0.400 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.600 | 1.000 | |||||||||||||||||
通算 | 9 |
0.333 |
33 |
11 |
1 |
1 |
2 |
6 |
5 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.405 |
0.606 |
1.011 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第92回選手権 | 登板なし | |||||||||||||||||||||
第83回選抜 | 5 | 3.00 | 45 | 182 | 41 | 30 | 7 | 3 | 15 | 15 | 1.13 | |||||||||||
第93回選手権 | 1 | 1.64 | 11 | 45 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.00 | |||||||||||
通算 | 6 |
2.73 |
56 |
227 |
49 |
38 |
9 |
4 |
17 |
17 |
1.11 |