あめく・しょうと
大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第83回選抜 | 2 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.400 | 0.900 | |||||||||||||||||
第93回選手権 | 5 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0.182 | 0.652 | |||||||||||||||||
第84回選抜 | 5 | 0.227 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.227 | 0.318 | 0.545 | |||||||||||||||||
第94回選手権 | 5 | 0.318 | 22 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.375 | 0.545 | 0.920 | |||||||||||||||||
通算 | 17 |
0.267 |
60 |
16 |
4 |
0 |
1 |
3 |
10 |
5 |
4 |
2 |
0 |
3 |
0.362 |
0.383 |
0.746 |