大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第92回選手権 | 1回戦 | 〇 | 5 | – | 3 | 神村学園 | 鹿児島県 |
〃 | 2回戦 | 〇 | 2 | – | 0 | 英明 | 香川県 |
〃 | 3回戦 | ● | 2 | – | 3 | 如水館 | 広島県 |
守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
左 | 泉 | 0.385 |
0 | 0 | 0 | 0.890 |
中 | 吉野 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
投 | 保坂 | 0.273 | 0 | 2 | 0 | 0.748 |
右 | 山田一 |
0.250 | 0 | 1 | 0 | 0.688 |
三 | 小川 | 0.154 | 0 | 1 | 0 | 0.385 |
捕 | 平川 |
0.333 |
0 | 1 | 0 | 0.708 |
一 | 岳田 | 0.091 | 0 | 1 | 0 | 0.174 |
二 | 石川 |
0.154 | 0 | 0 | 1 | 0.308 |
遊 | 畠山 |
0.231 | 0 | 0 | 0 | 0.462 |
試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保坂 | 祐樹 | 3 | 0.273 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.364 | 0.748 | |||||||||||||||||||
2 | 平川 | 賢也 | 3 | 0.364 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.364 | 0.780 | |||||||||||||||||||
3 | 岳田 | 諒平 | 3 | 0.091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.083 | 0.091 | 0.174 | |||||||||||||||||||
4 | 石川 | 大成 | 3 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.182 | 0.182 | 0.364 | |||||||||||||||||||
5 | 小川 | 宗太郎 | 3 | 0.154 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.231 | 0.385 | |||||||||||||||||||
6 | 畠山 | 慎平 | 3 | 0.250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
7 | 泉 | 幸太 | 3 | 0.385 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 0.462 | 0.890 | |||||||||||||||||||
8 | 吉野 | 海人 | 3 | 0.083 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0.167 | |||||||||||||||||||
9 | 山田 | 一貴 | 3 | 0.308 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.538 | 0.846 | |||||||||||||||||||
10 | 石田 | 勇士 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
11 | 森田 | 光 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 小玉 | 皓太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 安井 | 崇喜 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
14 | 和田 | 賢将 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
15 | 山田 | 凌太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
16 | 宮腰 | 岳 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 銭谷 | 東彦 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 大久保 | 玲央 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
チーム | 3 |
0.234 |
107 |
25 |
4 |
1 |
0 |
6 |
24 |
2 |
2 |
4 |
1 |
1 |
0.259 |
0.290 |
0.549 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保坂 | 祐樹 | 3 | 0.91 | 29 2/3 | 123 | 26 | 19 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1.28 | |||||||||||||
チーム | 3 |
0.91 |
29 2/3 |
123 |
26 |
19 |
7 |
5 |
6 |
3 |
1.28 |