大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第83回選抜 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |||||||||||||||||
第93回選手権 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
第84回選抜 | 3 | 0.308 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.462 | 0.769 | |||||||||||||||||
通算 | 5 |
0.313 |
16 |
5 |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.313 |
0.438 |
0.750 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第83回選抜 | 1 | 7.20 | 5 | 27 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2.40 | |||||||||||
第93回選手権 | 1 | ーーー | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ーーー | |||||||||||
第84回選抜 | 登板なし | |||||||||||||||||||||
通算 | 2 |
9.00 |
5 |
30 |
7 |
1 |
7 |
1 |
5 |
5 |
3.00 |