2011年 日本文理【センバツ・4回目】【選手権・6回目】

  大会    回戦  勝敗  スコア   対戦相手  都道府県
第83回選抜 1回戦  8  1 香川西 香川県
2回戦 2 4 九州国際大付 福岡県
第93回選手権 1回戦 3 14 日大三 東京都

センバツ

守備  名前   打率  本塁打  打点   盗塁   OPS 
柄沢 0.111 0 0 0 0.222
野口
0.500
0 0 0
1.458

湯本
0.269 0 1 0 0.629
村上 0.000 0 0 0 0.143
南場
0.500
0 1 0
1.458
薄田
0.500
0 2 0
1.167
秋山
0.500
0 2 0
1.292
高橋 0.200 0 2 0 0.933
田村 0.200 0 1 0 0.400

※成績は甲子園通算

選手権

守備  名前   打率  本塁打  打点   盗塁   OPS 

秋山

0.300
0 2 0 0.817

野口

0.333
0 0 0
1.056

湯本
0.241 0 1 0 0.588

高橋
0.222 0
3
1 0.744
早津 0.250 0 0 0 0.750

南場

0.333
0 1 0
1.010

柄沢
0.250 0 1 1 0.667

村上
0.000 0 0 0 0.111

波多野
0.000 0 0 0 0.000

※成績は甲子園通算

試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 長打率 OPS
1 田村 勇磨 2 0.200 5 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.400
2 村上 将紫 2 0.000 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.143 0.000 0.143
3 吉田 由宇 2 0.000 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 野口 竜義 2 0.500 6 3 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0.625 0.833 1.458
5 高橋 2 0.200 5 1 0 1 0 2 3 1 0 1 0 0 0.333 0.600 0.933
6 秋山 将輝 2 0.500 6 3 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0.625 0.667 1.292
7 湯本 翔太 2 0.375 8 3 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0.444 0.375 0.819
8 古俣 峻大 1 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
9 南場 将也 2 0.500 6 3 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0.625 0.833 1.458
10 吉野 和也 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
11 波多野 陽介 1 0.000 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 大滝 裕也 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
13 柄沢 友哉 2 0.111 9 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.111 0.111 0.222
14 佐藤 和人 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 薄田 寛也 2 0.500 6 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0.500 0.667 1.167
16 倉又 裕太 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 伊藤 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 重山 顕慶 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
チーム
2

0.290

62

18

6

1

0

10

17

7

2

3

1

0

0.375

0.419

0.794

試合 防御率 投球回数 打者数 安打 三振 四球 死球 失点 自責 WHIP
1 田村 勇磨 2 3.55 12 2/3 56 12 8 6 2 5 5 1.58
11 波多野 陽介 1 0.00 4 1/3 15 3 4 0 0 0 0 0.69
チーム
2

2.65

17

71

15

12

6

2

5

5

1.35

選手権

試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 長打率 OPS
1 田村 勇磨 1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2 村上 将紫 1 0.000 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
3 吉田 由宇 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 野口 竜義 1 0.000 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0.250 0.000 0.250
5 高橋 1 0.250 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.250 0.250 0.500
6 秋山 将輝 1 0.000 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 池田 伸哉 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 湯本 翔太 1 0.000 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0.250 0.000 0.250
9 南場 将也 1 0.000 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
10 波多野 陽介 1 0.000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
11 大滝 裕也 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 早津 勇人 1 0.250 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250 0.500 0.750
13 四戸 憂斗 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
14 平田 悠稀 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 倉又 裕太 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 重山 顕慶 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 薄田 寛也 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 柄沢 友哉 1 0.667 3 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0.667 1.333 2.000
チーム
1

0.133

30

4

1

1

0

2

13

2

0

1

0

2

0.188

0.233

0.421

試合 防御率 投球回数 打者数 安打 三振 四球 死球 失点 自責 WHIP
1 田村 勇磨 1 13.50 4 2/3 30 12 1 4 0 9 7 3.43
10 波多野 陽介 1 6.23 4 1/3 22 7 3 2 1 5 3 2.31
チーム
1

10.00

9

52

19

4

6

1

14

10

2.89

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA