大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第91回選手権 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
第93回選手権 | 4 | 0.231 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.231 | 0.308 | 0.538 | |||||||||||||||||
通算 | 5 |
0.231 |
13 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0.231 |
0.308 |
0.538 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第91回選手権 | 1 | ーーー | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ーーー | |||||||||||
第93回選手権 | 4 | 1.08 | 33 1/3 | 136 | 29 | 27 | 6 | 1 | 10 | 4 | 1.08 | |||||||||||
通算 | 5 |
1.08 |
33 1/3 |
138 |
31 |
27 |
6 |
1 |
10 |
4 |
1.14 |