大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第92回選手権 | 1回戦 | 〇 | 4 | – | 1 | 糸満 | 沖縄県 |
〃 | 2回戦 | ● | 0 | – | 2 | 能代商 | 秋田県 |
守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
左 | 西岡 |
0.500 |
0 | 2 | 1 | 1.443 |
右 | 井口 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
二 | 渡辺 | 0.556 |
0 | 0 | 0 | 1.333 |
中 | 中内 |
0.231 | 0 | 1 | 0 | 0.522 |
三 | 田中玲 |
0.182 | 0 | 0 | 0 | 0.490 |
遊 | 田野 |
0.273 | 0 | 1 | 0 | 0.606 |
投 | 松本 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
一 | 下井 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
捕 | 橋本 | 0.500 |
0 | 1 | 0 | 1.000 |
※成績は甲子園通算
試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松本 | 竜也 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
2 | 橋本 | 守 | 2 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |||||||||||||||||||
3 | 下井 | 勇人 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | |||||||||||||||||||
4 | 渡辺 | 直輝 | 2 | 0.556 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.778 | 1.333 | |||||||||||||||||||
5 | 田中 | 玲 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.583 | |||||||||||||||||||
6 | 田野 | 育邦 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.143 | 0.393 | |||||||||||||||||||
7 | 西岡 | 勇魚 | 2 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.400 | 1.067 | |||||||||||||||||||
8 | 中内 | 大登 | 2 | 0.375 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | |||||||||||||||||||
9 | 井口 | 文登 | 2 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | |||||||||||||||||||
10 | 前田 | 和輝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
11 | 宮井 | 祐一 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 八木田 | 荘太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 山野 | 陽貴 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
14 | 広野 | 卓哉 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
15 | 家門 | 倖佑 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
16 | 安藤 | 昇平 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 田中 | 誠二 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 西村 | 青 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
チーム | 2 |
0.297 |
64 |
19 |
3 |
0 |
0 |
4 |
12 |
5 |
2 |
6 |
1 |
1 |
0.361 |
0.344 |
0.705 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松本 | 竜也 | 2 | 0.50 | 18 | 65 | 9 | 20 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.78 | |||||||||||||
チーム | 2 |
0.50 |
18 |
65 |
9 |
20 |
3 |
2 |
3 |
1 |
0.78 |