大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第92回選手権 | 試合出場なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第93回選手権 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||
通算 | 2 |
0.250 |
8 |
2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.250 |
0.250 |
0.500 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第92回選手権 | 登板なし | |||||||||||||||||||||
第93回選手権 | 2 | 0.50 | 18 | 65 | 9 | 20 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.78 | |||||||||||
通算 | 2 |
0.50 |
18 |
65 |
9 |
20 |
3 |
2 |
3 |
1 |
0.78 |