大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第82回選抜 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
第93回選手権 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | |||||||||||||||||
通算 | 2 |
0.250 |
4 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.400 |
0.250 |
0.650 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第82回選抜 | 1 | 3.86 | 2 1/3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.86 | |||||||||||
第93回選手権 | 1 | 7.71 | 2 1/3 | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | |||||||||||
通算 | 2 |
5.79 |
4 2/3 |
23 |
4 |
3 |
5 |
0 |
3 |
3 |
1.93 |