大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第84回選抜 | 1回戦 | ● | 2 | – | 9 | 大阪桐蔭 | 大阪府 |
☆オーダー【1回戦・大阪桐蔭戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二 | 太田 |
2 | 0.375 |
0 | 1 | 1 | 1.125 |
中 | 大向 | 1 | 0.500 |
0 | 0 | 0 | 1.000 |
遊 | 大沢 |
2 | 0.333 |
0 | 0 | 2 | 0.833 |
投 | 大谷 |
2 | 0.333 |
1 |
3 |
1 | 1.389 |
一 | 高橋翔 |
2 | 0.250 | 0 | 2 | 0 | 0.583 |
三 | 後藤 | 1 | 0.333 |
0 | 0 | 0 | 0.667 |
左 | 田中 | 1 | 0.333 |
0 | 1 | 0 | 0.667 |
捕 | 佐々木隆 |
2 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
右 | 千葉 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
※成績は甲子園通算
試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大谷 | 翔平 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.333 | 1.833 | |||||||||||||||||||
2 | 佐々木 | 隆貴 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
3 | 高橋 | 翔飛 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
4 | 太田 | 知将 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | |||||||||||||||||||
5 | 皆川 | 清司 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
6 | 大沢 | 永貴 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
7 | 古水 | 将寛 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |||||||||||||||||||
8 | 大向 | 優司 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |||||||||||||||||||
9 | 田中 | 大樹 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |||||||||||||||||||
10 | 木村 | 隼 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
11 | 佐々木 | 毅 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 小原 | 大樹 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 後藤 | 湧大 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |||||||||||||||||||
14 | 千葉 | 峻太 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
15 | 泉沢 | 直樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
16 | 高橋 | 恒 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 岸里 | 亮佑 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 阿部 | 星弥 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
チーム | 1 |
0.242 |
33 |
8 |
0 |
0 |
1 |
2 |
12 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.286 |
0.333 |
0.619 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大谷 | 翔平 | 1 | 5.19 | 8 2/3 | 43 | 7 | 11 | 7 | 4 | 9 | 5 | 2.08 | |||||||||||||
11 | 佐々木 | 毅 | 1 | 0.00 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
チーム | 1 |
5.00 |
9 |
44 |
7 |
12 |
7 |
4 |
9 |
5 |
2.00 |