さとう・たくや
大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第83回選抜 | 1 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | |||||||||||||||||
第84回選抜 | 3 | 0.500 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0.750 | 1.442 | |||||||||||||||||
第94回選手権 | 3 | 0.417 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.429 | 0.750 | 1.179 | |||||||||||||||||
通算 | 7 |
0.400 |
25 |
10 |
3 |
0 |
1 |
5 |
3 |
6 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0.500 |
0.640 |
1.140 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第83回選抜 | 1 | 3.38 | 8 | 41 | 9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2.00 | |||||||||||
第84回選抜 | 3 | 2.05 | 22 | 82 | 16 | 16 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0.86 | |||||||||||
第94回選手権 | 3 | 1.71 | 21 | 85 | 17 | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1.19 | |||||||||||
通算 | 7 |
2.12 |
51 |
208 |
42 |
32 |
13 |
5 |
14 |
12 |
1.18 |