おおたに・しげひろ
大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第93回選手権 | 5 | 0.091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.250 | 0.091 | 0.341 | |||||||||||||||||
第84回選抜 | 2 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | |||||||||||||||||
第94回選手権 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
通算 | 8 |
0.063 |
16 |
1 |
0 |
0 |
0 |
3 |
5 |
3 |
1 |
2 |
2 |
0 |
0.227 |
0.063 |
0.290 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第93回選手権 | 5 | 3.19 | 36 2/3 | 155 | 31 | 23 | 10 | 6 | 14 | 13 | 1.28 | |||||||||||
第84回選抜 | 2 | 2.13 | 12 2/3 | 53 | 10 | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1.18 | |||||||||||
第94回選手権 | 1 | 9.00 | 2 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.50 | |||||||||||
通算 | 8 |
3.16 |
51 1/3 |
220 |
46 |
35 |
11 |
10 |
22 |
18 |
1.31 |