やまなし・こうた
大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第93回選手権 | 試合出場なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第84回選抜 | 試合出場なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第94回選手権 | 4 | 0.077 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.143 | 0.231 | 0.374 | |||||||||||||||||
第95回選手権 | 3 | 0.154 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.308 | 0.522 | |||||||||||||||||
通算 | 7 |
0.115 |
26 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
7 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0.179 |
0.269 |
0.448 |