大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第84回選抜 | 1回戦 | 〇 | 7 | – | 2 | 高崎 | 群馬県 |
〃 | 2回戦 | ● | 1 | – | 13 | 光星学院 | 青森県 |
☆オーダー【2回戦・光星学院戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | 久米 | 2 | 0.333 |
0 | 0 | 1 | 0.667 |
二 | 福井 | 2 | 0.444 |
0 | 1 | 0 | 0.889 |
左 | 橋本 | 2 | 0.111 | 0 | 1 | 0 | 0.222 |
三 | 藤原 | 2 | 0.500 |
1 |
4 |
0 | 1.806 |
中 | 山口 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
一 | 鯰江 | 2 | 0.500 |
0 | 0 | 0 | 1.000 |
遊 | 林田 | 2 | 0.400 |
0 | 0 | 0 | 0.800 |
捕 | 津坂 | 2 | 0.333 |
0 | 1 | 0 | 0.667 |
投 | 村田 | 2 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 村田 | 帝士 | 2 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | |||||||||||||||||||
2 | 津坂 | 純 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |||||||||||||||||||
3 | 鯰江 | 純樹 | 2 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |||||||||||||||||||
4 | 福井 | 真吾 | 2 | 0.444 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.444 | 0.889 | |||||||||||||||||||
5 | 藤原 | 隆蒔 | 2 | 0.500 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 1.250 | 1.806 | |||||||||||||||||||
6 | 多賀 | 真吾 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
7 | 橋本 | 大樹 | 2 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.222 | |||||||||||||||||||
8 | 久米 | 将司 | 2 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |||||||||||||||||||
9 | 山口 | 健太 | 2 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.000 | 0.143 | |||||||||||||||||||
10 | 広瀬 | 亮太 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
11 | 山田 | 将太 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 梅谷 | 昌也 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 宮井 | 康行 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |||||||||||||||||||
14 | 辻 | 健人 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
15 | 林田 | 友助 | 2 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | |||||||||||||||||||
16 | 辻 | 耕平 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 宮北 | 一成 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 2.000 | 2.500 | |||||||||||||||||||
18 | 村瀬 | 俊輝 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
チーム | 2 |
0.324 |
68 |
22 |
2 |
1 |
1 |
8 |
7 |
2 |
0 |
3 |
1 |
1 |
0.338 |
0.426 |
0.764 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 村田 | 帝士 | 2 | 5.14 | 14 | 66 | 16 | 12 | 5 | 1 | 10 | 8 | 1.57 | |||||||||||||
6 | 多賀 | 真吾 | 1 | 0.00 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |||||||||||||
10 | 広瀬 | 亮太 | 1 | 9.00 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | |||||||||||||
11 | 山田 | 将太 | 1 | 5.40 | 1 2/3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1.80 | |||||||||||||
チーム | 2 |
5.50 |
18 |
86 |
23 |
16 |
5 |
2 |
15 |
11 |
1.67 |