大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第92回選手権 | 試合出場なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第84回選抜 | 3 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |||||||||||||||||
第94回選手権 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
通算 | 4 |
0.273 |
11 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0.273 |
0.273 |
0.545 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第92回選手権 | 登板なし | |||||||||||||||||||||
第84回選抜 | 3 | 3.80 | 23 2/3 | 101 | 28 | 19 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1.31 | |||||||||||
第94回選手権 | 1 | 3.38 | 8 | 32 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.25 | |||||||||||
通算 | 4 |
3.69 |
31 2/3 |
133 |
37 |
23 |
1 |
3 |
13 |
13 |
1.29 |