大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第93回選手権 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
第84回選抜 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | |||||||||||||||||
第94回選手権 | 2 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.556 | 0.500 | 1.056 | |||||||||||||||||
通算 | 5 |
0.375 |
8 |
3 |
0 |
0 |
0 |
1 |
3 |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0.500 |
0.375 |
0.875 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第93回選手権 | 1 | 0.00 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |||||||||||
第84回選抜 | 2 | 0.00 | 8 1/3 | 32 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.60 | |||||||||||
第94回選手権 | 2 | 6.00 | 9 | 40 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1.33 | |||||||||||
通算 | 5 |
2.95 |
18 1/3 |
77 |
13 |
12 |
4 |
2 |
8 |
6 |
1.04 |