大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第93回選手権 | 試合出場なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第84回選抜 | 2 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.556 | 0.429 | 0.984 | |||||||||||||||||
第94回選手権 | 2 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.200 | 0.533 | |||||||||||||||||
通算 | 4 |
0.333 |
12 |
4 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0.467 |
0.333 |
0.800 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第93回選手権 | 登板なし | |||||||||||||||||||||
第84回選抜 | 2 | 4.66 | 9 2/3 | 44 | 10 | 11 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1.66 | |||||||||||
第94回選手権 | 2 | 3.00 | 9 | 42 | 9 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1.89 | |||||||||||
通算 | 4 |
3.86 |
18 2/3 |
86 |
19 |
13 |
11 |
3 |
11 |
8 |
1.77 |