大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第84回選抜 | 1回戦 | 〇 | 6 | – | 0 | 女満別 | 北海道 |
〃 | 2回戦 | ● | 3 | – | 5 | 大阪桐蔭 | 大阪府 |
☆オーダー【2回戦・大阪桐蔭戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遊 | 溝脇 |
8 | 0.419 |
0 | 5 |
1 | 1.113 |
二 | 山下 | 2 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0.393 |
中 | 萩原 |
8 | 0.375 |
1 |
5 |
2 | 0.991 |
三 | 太田 | 2 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0.393 |
一 | 岡山 |
4 | 0.188 | 0 | 2 | 0 | 0.423 |
左 | 米井 | 2 | 0.333 |
0 | 4 | 0 | 0.889 |
捕 | 浅川 | 2 | 0.167 | 0 | 2 | 0 | 0.708 |
右 | 島田 | 2 | 0.333 |
0 | 0 | 0 | 0.667 |
投 | 大塚 |
5 | 0.091 | 0 | 2 | 0 | 0.174 |
※成績は甲子園通算
九州学院 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大塚 | 尚仁 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | |||||||||||||||||||
2 | 浅川 | 椋 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.333 | 0.708 | |||||||||||||||||||
3 | 岡山 | 士朗 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.583 | |||||||||||||||||||
4 | 山下 | 悠真 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.143 | 0.393 | |||||||||||||||||||
5 | 太田 | 晃平 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.143 | 0.393 | |||||||||||||||||||
6 | 溝脇 | 隼人 | 2 | 0.375 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.444 | 0.500 | 0.944 | |||||||||||||||||||
7 | 米井 | 健太 | 2 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.556 | 0.889 | |||||||||||||||||||
8 | 萩原 | 英之 | 2 | 0.500 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.556 | 0.500 | 1.056 | |||||||||||||||||||
9 | 島田 | 海吏 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |||||||||||||||||||
10 | 伊藤 | 奨太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
11 | 浜口 | 真 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 村岡 | 淳 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 田中 | 雄大 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
14 | 園田 | 龍矢 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
15 | 林田 | 翔人 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
16 | 堤内 | 文弥 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 増田 | 翔太 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 隅倉 | 良行 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
第84回選抜大会 | 2 |
0.273 |
66 |
18 |
2 |
1 |
0 |
9 |
18 |
7 |
0 |
4 |
0 |
3 |
0.342 |
0.333 |
0.676 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大塚 | 尚仁 | 2 | 2.50 | 18 | 68 | 14 | 15 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0.83 | |||||||||||||
第84回選抜大会 | 2 |
2.50 |
18 |
68 |
14 |
15 |
1 |
0 |
5 |
5 |
0.83 |