大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第84回選抜 | 1回戦 | 〇 | 2 | – | 0 | 北照 | 北海道 |
〃 | 2回戦 | 〇 | 13 | – | 1 | 近江 | 滋賀県 |
〃 | 準々決勝 | 〇 | 5 | – | 2 | 愛工大名電 | 愛知県 |
〃 | 準決勝 | 〇 | 6 | – | 1 | 関東第一 | 東京都 |
〃 | 決勝 | ● | 3 | – | 7 | 大阪桐蔭 | 大阪府 |
第94回選手権 | 2回戦 | 〇 | 4 | – | 0 | 遊学館 | 石川県 |
〃 | 3回戦 | 〇 | 9 | – | 4 | 神村学園 | 鹿児島県 |
〃 | 準々決勝 | 〇 | 3 | – | 0 | 桐光学園 | 神奈川県 |
〃 | 準決勝 | 〇 | 9 | – | 3 | 東海大甲府 | 山梨県 |
〃 | 決勝 | ● | 0 | – | 3 | 大阪桐蔭 | 大阪府 |
☆オーダー【センバツ決勝・大阪桐蔭戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | 天久 |
12 | 0.237 | 0 | 2 | 1 | 0.645 |
左 | 村瀬 | 5 | 0.176 | 0 | 1 | 0 | 0.446 |
捕 | 田村 |
12 | 0.364 |
1 |
6 |
2 | 1.031 |
遊 | 北條 |
12 | 0.370 |
0 | 19 |
4 |
0.973 |
一 | 武田 | 5 | 0.389 |
0 | 2 | 1 | 1.056 |
三 | 大杉 | 5 | 0.333 |
1 |
8 |
0 | 1.091 |
投 | 城間 |
7 | 0.200 | 1 |
4 | 1 | 0.733 |
中 | 木村 | 4 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0.583 |
二 | 岸川 | 5 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0.714 |
※成績は甲子園通算
☆オーダー【選手権決勝・大阪桐蔭戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | 天久 |
17 | 0.267 | 1 |
3 | 3 |
0.746 |
左 | 関口 |
9 | 0.222 | 0 | 1 | 1 | 0.667 |
捕 | 田村 |
17 | 0.397 |
3 |
13 |
4 |
1.135 |
遊 | 北條 |
17 | 0.379 |
4 |
29 |
4 |
1.158 |
三 | 大杉 |
10 | 0.351 |
1 |
9 |
1 | 0.982 |
一 | 武田 |
10 | 0.250 | 0 | 2 | 1 | 0.690 |
二 | 城間 |
12 | 0.132 | 1 |
5 |
1 | 0.487 |
中 | 木村 |
9 | 0.206 | 0 | 2 | 1 | 0.487 |
投 | 金沢 |
6 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.063 |
※成績は甲子園通算
センバツ
光星学院 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金沢 | 湧紀 | 3 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.111 | 0.000 | 0.111 | |||||||||||||||||||
2 | 田村 | 龍弘 | 5 | 0.474 | 19 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.789 | 1.289 | |||||||||||||||||||
3 | 武田 | 聖貴 | 5 | 0.389 | 18 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.556 | 1.056 | |||||||||||||||||||
4 | 城間 | 竜兵 | 5 | 0.222 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.444 | 0.778 | |||||||||||||||||||
5 | 大杉 | 諒暢 | 5 | 0.333 | 18 | 6 | 0 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.368 | 0.722 | 1.091 | |||||||||||||||||||
6 | 北條 | 史也 | 5 | 0.450 | 20 | 9 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 0.750 | 1.250 | |||||||||||||||||||
7 | 村瀬 | 大樹 | 5 | 0.176 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.211 | 0.235 | 0.446 | |||||||||||||||||||
8 | 木村 | 拓弥 | 4 | 0.200 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.583 | |||||||||||||||||||
9 | 天久 | 翔斗 | 5 | 0.227 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.227 | 0.318 | 0.545 | |||||||||||||||||||
10 | 伊藤 | 裕貴 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
11 | 平泉 | 龍也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 吉田 | 慎司 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 古寺 | 真也 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
14 | 岸川 | 賢汰 | 5 | 0.286 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.286 | 0.429 | 0.714 | |||||||||||||||||||
15 | 野崎 | 健太 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
16 | 松浦 | 凌弥 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 関口 | 隆祥 | 4 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | |||||||||||||||||||
18 | 砂子 | 大吉 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
第94回選手権大会 | 5 |
0.293 |
167 |
49 |
14 |
5 |
3 |
29 |
34 |
12 |
3 |
9 |
2 |
8 |
0.348 |
0.491 |
0.839 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金沢 | 湧紀 | 3 | 0.96 | 18 2/3 | 74 | 18 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1.13 | |||||||||||||
4 | 城間 | 竜兵 | 4 | 2.52 | 25 | 107 | 29 | 14 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1.36 | |||||||||||||
10 | 伊藤 | 裕貴 | 1 | 0.00 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
第94回選手権大会 | 5 |
1.84 |
44 |
182 |
47 |
16 |
5 |
3 |
11 |
9 |
1.25 |
選手権
光星学院 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金沢 | 湧紀 | 3 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
2 | 田村 | 龍弘 | 5 | 0.474 | 19 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.583 | 0.789 | 1.373 | |||||||||||||||||||
3 | 武田 | 聖貴 | 5 | 0.111 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.111 | 0.311 | |||||||||||||||||||
4 | 城間 | 竜兵 | 5 | 0.056 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.150 | 0.056 | 0.206 | |||||||||||||||||||
5 | 大杉 | 諒暢 | 5 | 0.368 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.455 | 0.421 | 0.876 | |||||||||||||||||||
6 | 北條 | 史也 | 5 | 0.400 | 20 | 8 | 2 | 0 | 4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 1.100 | 1.578 | |||||||||||||||||||
7 | 村瀬 | 大樹 | 4 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
8 | 木村 | 拓弥 | 5 | 0.211 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.211 | 0.411 | |||||||||||||||||||
9 | 天久 | 翔斗 | 5 | 0.318 | 22 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.375 | 0.545 | 0.920 | |||||||||||||||||||
10 | 伊藤 | 裕貴 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
11 | 谷口 | 征良 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 千葉 | 諒 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 野崎 | 健太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
14 | 岸川 | 賢汰 | 3 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.222 | |||||||||||||||||||
15 | 砂子 | 大吉 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
16 | 松浦 | 凌弥 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 古寺 | 真也 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 関口 | 隆祥 | 5 | 0.214 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.353 | 0.286 | 0.639 | |||||||||||||||||||
第94回選手権大会 | 5 |
0.244 |
172 |
42 |
6 |
0 |
7 |
22 |
45 |
17 |
3 |
5 |
1 |
7 |
0.321 |
0.401 |
0.722 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金沢 | 湧紀 | 3 | 1.25 | 21 2/3 | 92 | 15 | 18 | 9 | 3 | 6 | 3 | 1.25 | |||||||||||||
4 | 城間 | 竜兵 | 3 | 0.00 | 13 | 48 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.85 | |||||||||||||
10 | 伊藤 | 裕貴 | 1 | 0.00 | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |||||||||||||
第94回選手権大会 | 5 |
0.77 |
35 |
142 |
24 |
24 |
12 |
3 |
7 |
3 |
1.11 |