大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第84回選抜 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
第94回選手権 | 4 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | |||||||||||||||||
通算 | 5 |
0.000 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.250 |
0.000 |
0.250 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第84回選抜 | 1 | 3.38 | 5 1/3 | 21 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.94 | |||||||||||
第94回選手権 | 4 | 2.81 | 16 | 70 | 18 | 6 | 3 | 0 | 9 | 5 | 1.31 | |||||||||||
通算 | 5 |
2.95 |
21 1/3 |
91 |
21 |
10 |
5 |
0 |
11 |
7 |
1.22 |