大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第84回選抜 | 3 | 0.250 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.333 | 0.641 | |||||||||||||||||
第94回選手権 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | |||||||||||||||||
通算 | 4 |
0.267 |
15 |
4 |
1 |
0 |
0 |
3 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0.353 |
0.333 |
0.686 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第84回選抜 | 3 | 2.42 | 26 | 103 | 17 | 31 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0.92 | |||||||||||
第94回選手権 | 1 | 2.25 | 8 | 33 | 7 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1.13 | |||||||||||
通算 | 4 |
2.38 |
34 |
136 |
24 |
37 |
6 |
3 |
13 |
9 |
0.97 |