大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第84回選抜 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
第94回選手権 | 3 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||
通算 | 4 |
0.200 |
10 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0.200 |
0.200 |
0.400 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第84回選抜 | 1 | 6.75 | 8 | 39 | 11 | 11 | 3 | 2 | 7 | 6 | 2.00 | |||||||||||
第94回選手権 | 3 | 2.42 | 26 | 108 | 24 | 29 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1.19 | |||||||||||
通算 | 4 |
3.44 |
34 |
147 |
35 |
40 |
7 |
5 |
14 |
13 |
1.38 |