大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第84回選抜 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |||||||||||||||||
第94回選手権 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | |||||||||||||||||
通算 | 3 |
0.222 |
9 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.222 |
0.222 |
0.444 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第84回選抜 | 1 | 3.52 | 7 2/3 | 35 | 11 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1.70 | |||||||||||
第94回選手権 | 2 | 1.62 | 16 2/3 | 77 | 21 | 18 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1.68 | |||||||||||
通算 | 3 |
2.22 |
24 1/3 |
112 |
32 |
25 |
5 |
4 |
13 |
6 |
1.68 |