大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第94回選手権 | 1回戦 | ● | 1 | – | 3 | 鳥取城北 | 鳥取県 |
☆オーダー【1回戦・鳥取城北戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
捕 | 太田 | 2 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.347 |
右 | 渡里 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
遊 | 大崎 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
左 | 山本 | 1 | 0.750 | 0 | 1 | 0 | 1.500 |
一 | 柳 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
三 | 西岡 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
中 | 白川 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
二 | 船越 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
投 | 林 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
※成績は甲子園通算
香川西 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林 秀樹 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | ||||||||||||||||||
2 | 太田 洋都 | 1 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | ||||||||||||||||||
3 | 柳 智晴 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | ||||||||||||||||||
4 | 井上 勇真 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
5 | 西岡 大智 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
6 | 大崎 拓也 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | ||||||||||||||||||
7 | 山本 祐司 | 1 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.500 | ||||||||||||||||||
8 | 白川 凌 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | ||||||||||||||||||
9 | 渡里 和生 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
10 | 西坂 健太 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
11 | 伊藤 謙太 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||
12 | 小坂 真也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
13 | 石川 良太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
14 | 船越 涼平 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
15 | 前沢 一樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
16 | 川古 幸正 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | ||||||||||||||||||
17 | 坂本 奨之 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
18 | 小谷 純喜 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
第94回選手権大会 | 1 |
0.297 |
37 |
11 |
4 |
0 |
0 |
1 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.297 |
0.405 |
0.703 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林 秀樹 | 1 | 5.40 | 5 | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.60 | ||||||||||||
10 | 西坂 健太 | 1 | 0.00 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | ||||||||||||
第94回選手権大会 | 1 |
3.38 |
8 |
34 |
9 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3 |
1.25 |