すずき・たかと
大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第94回選手権 | 試合出場なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第85回選抜 | 3 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
第95回選手権 | 2 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | |||||||||||||||||
通算 | 5 |
0.143 |
7 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0.250 |
0.143 |
0.393 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第94回選手権 | 登板なし | |||||||||||||||||||||
第85回選抜 | 3 | 2.40 | 15 | 63 | 12 | 15 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1.20 | |||||||||||
第95回選手権 | 2 | 9.00 | 8 | 35 | 7 | 4 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1.13 | |||||||||||
通算 | 5 |
4.70 |
23 |
98 |
19 |
19 |
5 |
3 |
14 |
12 |
1.17 |